联系我们获取产品技术资料
电话/微信:13626196403
| 项目 | 特性参数 |
| 外观 | 无色透明液体 |
| 密度(20 ℃) | 0.916 g/cm³ |
| 水分 | <100 ppm |
| 闪点 | >130 ℃ |
| 自燃点 | 350 ℃ |
| 倾点 | <-90 ℃ |
| 比热(20℃) | 1.636KJ/(kg·k) |
| 导热系数(20℃) | 0.135 (w/m·k) |
| 常态沸点 | >250 ℃ |
| 酸值 | < 0.01 mg/kg(KOH) |
| 硫含量 | < 10 ppm |
| 氮含量 | < 10 ppm |
| 铜片腐蚀(100℃,3h) | < 1a |
| 热膨胀系数(100℃) | 0.00105K⁻¹ |
| 可泵性 300 mm²/s | >-80 ℃ |
| 使用温度范围 | -70℃~280 ℃ |
| 最高允许液膜温度 | 300 ℃ |
| 以上数据为样品试验室所测,并非所有样品均相同 | |
• 无色、优异的透光性
• 无味、操作舒适,利于环保
• 具有很高的热稳定性,使用寿命长
• 极低倾点,低温运动粘度小,流动性好
• 高低温兼备的超宽温域使用范围
• 无铜/铁/钢/铝金属腐蚀,安全,减少设备维护工作
常压系统最佳适用温度范围-70°C~260°C,极限可耐280℃。
实验研究、石油化工、生物医药、农药合成、食品加工、空调、冷库、汽车、航空航天等领域。