联系我们获取产品技术资料
电话/微信:13626196403
| 项目 | 特性参数 |
| 外观 | 无色透明液体 |
| 密度(20 ℃) | 0.768 g/cm³ |
| 水分 | <100 ppm |
| 闪点 | 100 ℃ |
| 自燃点 | 352 ℃ |
| 倾点 | <-50 ℃ |
| 比热(100℃) | 2.39 kJ/(kg·k) |
| 导热系数(100℃) | 0.1143 (w/m·k) |
| 平均沸点 | 241 ℃ |
| 酸值 | < 0.01 mg/kg(KOH) |
| 硫含量 | < 10 ppm |
| 氯含量 | < 10 ppm |
| 铜片腐蚀(100℃,3h) | < 1a |
| 热膨胀系数(100℃) | 0.000733K⁻¹ |
| 使用温度范围 | -40℃~250 ℃ |
| 最高允许液膜温度 | 275 ℃ |
| 以上数据为样品试验室所测,并非所有样品均相同 | |
• 无色、优异的透光性
• 无味、操作舒适,利于环保
• 具有很高的热稳定性,使用寿命长
• 低温运动粘度小,流动性好
• 适用于闭式温控设备系统
•
无铜/铁/钢/铝金属腐蚀,安全,减少设备维护工作
常压温度范围-40°C~235°C,加压可用至250℃。
实验研究、石油化工、生物医药、农药合成、食品加工、空调、冷库、汽车、航空航天等领域。