联系我们获取产品技术资料
电话/微信:13626196403
| 项目 | 特性参数 |
| 外观 | 无色透明液体 |
| 密度(20 ℃) | 0.748 g/cm³ |
| 水分 | <100 ppm |
| 闪点 | 71 ℃ |
| 自燃点 | 247 ℃ |
| 冰点 | <-75℃ |
| 比热(20℃) | 2.05KJ/ (kg·k) |
| 导热系数(20℃) | 0.1092 (w/m·k) |
| 平均沸点 | 190 ℃ |
| 酸值 | < 0.01 mg/kg(KOH) |
| 硫含量 | < 10 ppm |
| 氮含量 | < 10 ppm |
| 铜片腐蚀(100℃, 3h) | < 1a |
| 热膨胀系数(100℃) | 0.000783K⁻¹ |
| 使用温度范围 | -70℃~230 ℃ |
| 最高允许液膜温度 | 245 ℃ |
| * 以上数据为样品试验窒所测,并非所有样品均相同。 | |
• 无色、优异的透光性
• 无味、操作舒适,利于环保
• 具有较高的热稳定性,使用寿命长
• 低温运动粘度小,倾点低,流动性好
• 适用于封闭式系统设备
•
无铜/铁/钢/铝金属腐蚀,安全,减少设备维护工作
常压-70°C~190°C,加压最高可用至230℃。
实验研究、石油化工、生物医药、农药合成、食品加工、空调、冷库、汽车、航空航天等领域。