联系我们获取产品技术资料
电话/微信:13626196403
| 项目 | 特性参数 |
| 外观 | 无色透明液体 |
| 密度 (20 ℃) | 0.879g/cm³ |
| 水分 | < 100 ppm |
| 闪点 | > 85 ℃ |
| 自燃点 | 350 ℃ |
| 冰点 | -86.5 ℃ |
| 比热(20℃) | 1.755KJ/ (kg·k) |
| 导热系数(20℃) | 0.1088 (w/m·k) |
| 常态沸点 | 230 ℃ |
| 酸值 | < 0.01 mg/kg(KOH) |
| 硫含量 | < 10 ppm |
| 氯含量 | < 10 ppm |
| 铜片腐蚀 (100℃, 3h) | < 1a |
| 热膨胀系数 (100℃) | 0.001116/℃ |
| 使用温度范围 | -85℃~230 ℃ |
| 最高允许液膜温度 | 270 ℃ |
| * 以上数据为样品试验所测,并非所有样品均相同。 | |
• 无色,优异的透光性
• 无味,操作舒适,环保
• 抗氧化性强,热稳定性好,使用寿命长
• 极低倾点,低温运动粘度小,流动性好
• 无铜/铁/钢/铝金属腐蚀,安全,减少设备维护工作
常压系统温度范围-85°C~230°C,最佳适用温度范围-80°C~200°C。
实验研究、石油化工、生物医药、农药合成、食品加工、空调、冷库、汽车、航空航天等领域。