联系我们获取产品技术资料
电话/微信:13626196403
| 项目 | 特性参数 | |
| 外观 | 淡黄透明液体 | |
| 密度(20℃) | 0.990~1.050 g/cm3 | |
| 水分 | <100 ppm | |
| 开口闪点 | ≥175 ℃ | |
| 自燃点 | ≥450 ℃ | |
| 倾点 | <-30 ℃ | |
| 比热(200 ℃) | 2.08KJ/(kg·k) | |
| 导热系数(200 ℃) | 0.1078(w/m·k) | |
| 常态沸点 | >360 ℃ | |
| 酸值 | < 0.01 mg/kg(KOH) | |
| 硫含量 | < 10 ppm | |
| 氯含量 | < 10 ppm | |
| 铜片腐蚀(100 ℃,3h) | < 1a | |
| 热膨胀系数(100 ℃) | 0.00095K-1 | |
| 可泵性 300 mm2 /s | >-5.5 ℃ | |
| 最高允许使用温度 | 320 ℃ | |
| 最高允许液膜温度 | 345 ℃ | |
| 以上数据为样品试验室所测,并非所有样品均相同 | ||
• 凝固点小于-30℃,浅黄/透明液体
• 低温运动粘度最小、低温泵启动流动性好
• 防止金属腐蚀好,安全,减少设备维护工作
• 最高使用温度320℃,适合闭式系统使用
0°C~320°C。
实验研究、新材料、新能源、石油化工、生物医药、农药合成等领域。