联系我们获取产品技术资料
电话/微信:13626196403
| 项目 | 特性参数 | |
| 外观 | 无色/淡黄透明液体 | |
| 平均分子量 | 252 | |
| 密度(20 °C) | 1.011 g/cm3 | |
| 水分 | < 100 ppm | |
| 闪点 | ≥ 180 ℃ | |
| 自燃点 | >370 ℃ | |
| 倾点 | <-30 ℃ | |
| 比热(100 ℃) | 1.85KJ / (kg·k) | |
| 导热系数(100 ℃) | 0.1132 (w/m·k) | |
| 常态沸点 | > 350 ℃ | |
| 酸值 | <0.01 mg / kg(KOH) | |
| 硫含量 | < 10 ppm | |
| 氯含量 | < 10 ppm | |
| 铜片腐蚀(100 °C,3h) | < la | |
| 热膨胀系数(200 ℃) | 0.000819 / ℃ | |
| 可泵性 300 mm2/s | >11℃ | |
| 最高允许使用温度 | 350 ℃ | |
| 最高允许液膜温度 | 380 ℃ | |
| *以上数据为样品试验室所测,并非所有样品均相同。 | ||
• 几乎无味,操作舒适,环保
• 沸点大于350℃透明液体,常压可用至350℃
• 适用于闭式系统设备
• 无铜/铁/钢/铝金属腐蚀,安全,减少设备维护工作
•
具有非常高的热稳定性,使用寿命长,适合闭式系统使用
25°C~350°C。
实验研究、石油化工、生物医药、农药合成等领域。