联系我们获取产品技术资料
电话/微信:13626196403
| 项目 | 特性参数 | |
| 外观 | 无色透明液体 | |
| 密度(20 ℃) | 0.851 g/cm3 | |
| 水分 | <100 ppm | |
| 闭口闪点 | >193 ℃ | |
| 自燃点 | ≥413 ℃ | |
| 倾点 | <-40 ℃ | |
| 比热(20℃) | 1.781KJ/(kg·k) | |
| 导热系数(20℃) | 0.1421(w/m·k) | |
| 常态沸点 | >340 ℃ | |
| 酸值 | < 0.01 mg/kg(KOH) | |
| 硫含量 | < 10 ppm | |
| 氯含量 | < 10 ppm | |
| 铜片腐蚀(100℃,3h) | < 1a | |
| 热膨胀系数(100℃) | 0.00075K-1 | |
| 可泵性 300 mm2/s | >-10 ℃ | |
| 最高允许使用温度 | 300 ℃ | |
| 最高允许液膜温度 | 345 ℃ | |
| * 以上数据为样品试验室所测,并非所有样品均相同。 | ||
• 无气味,烟点高,操作舒适
• 凝固点小于-40℃,无色透明液体
• 低温运动粘度小,低温泵启动流动性好
• 防止金属腐蚀好,安全,减少设备维护工作
•
最高使用温度300℃,适合闭式系统使用
• 可以被推荐用于会和食品发生偶尔接触的食品工厂使用
0°C~300°C。
实验研究、新材料、新能源、石油化工、生物医药、农药合成等领域。
导热油炉、食品类加热设备、搪瓷反应釜、模温机、高低温一体设备等换热系统。